
| 條款號(hào) | 評(píng)審因素 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 1.1 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得超過采購最高限價(jià),否則響應(yīng)文件被視為無效文件。 | |||
| 1.2 | 評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法 | 當(dāng)有效供應(yīng)商家數(shù)少于等于4家時(shí),評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)為所有有效供應(yīng)商報(bào)價(jià)的平均值;當(dāng)有效供應(yīng)商家數(shù)大于4家時(shí),評(píng)審基準(zhǔn)價(jià)為去掉有效供應(yīng)商報(bào)價(jià)中最高報(bào)價(jià)和最低報(bào)價(jià)后的平均值。有效供應(yīng)商報(bào)價(jià)為響應(yīng)詢比采購文件要求通過初步評(píng)審的供應(yīng)商報(bào)價(jià)。 | ||
| 2.2.1 | 分值構(gòu)成 (總分 100 分) |
專業(yè)能力部分:80分 經(jīng)濟(jì)部分:20分 |
||
| 2.2.2 |
專業(yè)能力 部分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(80分) |
1 | 有境外項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)驗(yàn) (20分) |
能提供相關(guān)業(yè)績證明,得18-20分; 沒有相關(guān)業(yè)績證明但有相關(guān)人才證明及業(yè)績承諾,得12-18分; 僅有相關(guān)業(yè)績承諾,得5-12分。 |
| 2 | 有國有大中型企業(yè)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)驗(yàn)(30分) | 能提供相關(guān)業(yè)績證明,得25-30分; 沒有相關(guān)業(yè)績證明但有相關(guān)人才證明及業(yè)績承諾,得20-25分; 僅有相關(guān)業(yè)績承諾,得10-20分。 |
||
| 3 | 服務(wù)承諾 (15分) | 服務(wù)承諾合理得12-15分; 服務(wù)承諾比較合理得8-12分; 服務(wù)承諾基本合理得4-8分。 |
||
| 4 | 合理化建議(15分) | 合理化建議可行得12-15分; 合理化建議比較可行得8-12分; 合理化建議基本可行得4-8分。 |
||
| 2.2.3 | 經(jīng)濟(jì)部分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(20分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (20分) |
投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)得滿分20分,每高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%扣1分,最低0分。每低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%加1分,最高20分。不足1%分值內(nèi)插。低于基準(zhǔn)價(jià)20%以外的(不含20%),每低于基準(zhǔn)價(jià)1%在滿分20分基礎(chǔ)上扣1分,最低0分。 | |
| 備注:(1)投標(biāo)報(bào)價(jià)得分計(jì)算結(jié)果取兩位小數(shù)。(2)最終得分=評(píng)標(biāo)委員會(huì)所有成員打分的算術(shù)平均值。 | ||||
公司于2005年8月在原河南省水利勘測設(shè)計(jì)院基礎(chǔ)上整體改制而成,現(xiàn)已發(fā)展成為以工程勘測、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢?yōu)橹?,集智慧水利、水生態(tài)景觀、工程總承包、全過程咨詢、國際工程和項(xiàng)目投資等業(yè)務(wù)于一體、旨在服務(wù)工程全生命周期的綜合性工程公司。
